





























REF : re25c4-230400709
Petite voiture/Citadine
2019
Manuelle
Essence
7 322 Km
4ch /73ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie commerciale OR 12 mois EUROPE.
Première main Ce véhicule n'a appartenu qu'à un seul propriétaire.
Véhicule sous kilométré Les véhicules similaires de la même année présentent en moyenne 8741km
Disponible dans nos 66 points de vente !
Visible dans notre concession de MONTBELIARD
Année | 2019 |
---|---|
Mise en circulation | 16-07-2019 |
Marque | DACIA |
Modèle | Sandero |
Version | 1.0 SCE 75CH ACCESS - 19 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 4 CV |
Puissance réelle | 73 ch |
Cylindrée | 998 cc |
Boite de vitesse | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Kilométrage | 7 322 Km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de véhicule | Petite voiture/Citadine |
Couleur extérieure | Bleu Navy |
Garantie commerciale | Garantie OR 12 mois |
Niveau d'émission CO2 | 113 g/km |
Poids | 970 kg |
PTAC | 1487.0 |
PTRA | 2277.0 |
Longueur | 4,069 m |
Largeur | 1,733 m |
Empattement | 2,589 m |
Hauteur | 1518.0 |
Volume | 320 L |
Consommation urbaine | 6.0 |
Consommation extra-urbaine | 5.0 |
Consommation mixte | 5.0 |
Charge utile | 517.0 |
Première main | Oui |
(1) Couleurs, options et accessoires peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.